A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Levesque 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Ian Laliberté 3B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
David Cloutier AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 |
Hugo Sigouin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Maxime Hockhoussen R | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Olivier Bourgeois CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kevin Desaulniers L, 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Marc Lapointe-Debiguaré FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Jason Joyal CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Thierry Lamarche CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Steve Continelli L, 2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Richard Montpetit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beaulieu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Longtin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yves Éthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Da Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Louis Lacasse FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Bélanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Roch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Charles Dussault L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | - |
Batting
FA:
Levesque (1), Desaulniers (1), Continelli (1)
2B:
Bourgeois (1)
PP:
Desaulniers (2), Continelli (1)
FDJ:
Desaulniers (1)
Base running
RV:
Joyal (1)
Fielding
E:
Laliberté (1)
Batting
PP:
Longtin (1)
FA:
Éthier 2 (2), Da Silva (1)
Fielding
E:
Da Silva (1), Bélanger 2 (2), Roch (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.40 | 2.80 |
Kevin Desaulniers (V, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dussault (D, 0-1) | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.29 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Continelli 23, Desaulniers 8
FA:
Continelli 2 (2), Desaulniers (1)
MvL:
Continelli (1)
FT:
Dussault 36
FA:
Dussault 2 (2)