A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
Alexandre Normandeau FD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
David Cloutier AC, CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Hockhoussen R | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
Hugo Sigouin 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 |
Thierry Lamarche CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Steve Continelli AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jason Joyal CG, CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 |
Totaux | 28 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | - |
Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .190 |
Jimmy Fisette 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Nicolas Aubin CD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Frederick Carriere 2B, CD | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Jean-Martin Plasse AC | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Ian Dorego 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
Éric Sauvé CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Nicolas Desrosiers R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .053 |
Bruno Pierre Marcil FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Jonathan Boisclair L, FS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Jocelyn Boisclair L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 8 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | - |
Batting
PP:
Laliberté (5), Cloutier (4), Hockhoussen (2), Bleau-Lemay (2), Lamarche (4), Joyal (2)
SacF:
Laliberté (1), Bleau-Lemay (1)
FA:
Normandeau (1)
2B:
Cloutier (4), Sigouin (3)
Base running
BV:
Normandeau (2)
RV:
Joyal (2)
Fielding
E:
Sigouin (5)
Batting
2B:
Aubin (3)
PP:
Aubin (6), Carriere 2 (7), Plasse 2 (6), Dorego (3), Boisclair 2 (4)
BBI:
Michaud (1)
Sac:
Carriere (1)
Base running
BV:
Demaisonneuve (5)
Fielding
E:
Fisette (1), Plasse 2 (5)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Juneau | 6.0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.81 | 4.85 |
Kevin Desaulniers (D, 1-2) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 3.87 |
Totaux | 6.0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Boisclair | 4.0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 5.60 |
Jocelyn Boisclair (V, 1-1) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.65 | 2.74 |
Totaux | 7.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Juneau 28, Desaulniers 4
BBI:
Desaulniers (1)
FT:
Boisclair 21, Boisclair 12
FA:
Boisclair (1)