A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Normandeau R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .257 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Bélair L, AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Olivier Bourgeois CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Kevin Bleau-Lemay 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Hugo Sigouin 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .217 |
Kevin Desaulniers 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Richard Montpetit 3B, FS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Jason Joyal CD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
David Cloutier CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
Thierry Lamarche CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Steve Continelli L, AC, FD | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers CG | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Marc-André Gascon CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
Mathieu Roy R | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .543 |
Jeremie Dupuis 1B | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jordan Di Nini 3B, FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 |
Alexandre Dagenais AC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .367 |
Jérémie Maillé-Bizier L, CD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Pearson 3B, CD | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .279 |
Richard Matte 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
Bryan Pétrie L, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totaux | 34 | 13 | 20 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | - |
Batting
2B:
Bélair (1), Montpetit (2), Cloutier (6)
FDJ:
Bélair (1), Desaulniers (13)
PP:
Cloutier (9), Continelli 2 (3)
CC:
Continelli (1)
Batting
CC:
Desrosiers (1), Dupuis (3)
PP:
Desrosiers 4 (15), Roy (14), Dupuis 5 (22), Pearson 2 (11), Matte (3)
2B:
Dagenais (3), Maillé-Bizier (1)
Base running
BV:
Desrosiers (1), Roy (5), Pearson (2)
RV:
Roy (2)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lapointe-Debiguaré (D, 1-4) | 2.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2.02 | 7.29 |
Steve Continelli | 1.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 5.25 |
Éric Bélair | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.50 | 14.00 |
Totaux | 6.0 | 20 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie (V, 3-2) | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.44 | 7.00 |
Jérémie Maillé-Bizier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Lapointe-Debiguaré 18, Continelli 11, Bélair 11
CC:
Lapointe-Debiguaré (1), Bélair (1)
MvL:
Lapointe-Debiguaré (1), Continelli (6)
FT:
Pétrie 23, Maillé-Bizier 5
CC:
Pétrie (5)