A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 1B, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .275 |
Pierre-Luc Juneau 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
David Cloutier CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Hugo Sigouin 1B, FD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 |
Maxime Hockhoussen R | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .449 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .350 |
Steve Continelli | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Alexandre Normandeau CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .220 |
Jason Joyal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Kevin Desaulniers L, 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Totaux | 28 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud 2B, AC, CC | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Jayson Caron L, AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .413 |
Francis Lauzon L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
Patrick Lapostolle CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Jean-Frédéric Clément 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Mathieu Murray L, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Marc-André Côté 2B, CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .381 |
David Limoges R | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Simon Clément 1B, CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Jean-François Marceau 2B, 3B, CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Totaux | 28 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | - |
Batting
FA:
Juneau (2)
Sac:
Juneau (1)
2B:
Sigouin (5), Hockhoussen (4)
PP:
Hockhoussen 2 (8), Bleau-Lemay (8), Continelli (4), Joyal (5), Desaulniers 2 (10)
Base running
BV:
Sigouin (4), Hockhoussen (4), Bleau-Lemay (1), Normandeau (3)
RV:
Hockhoussen (2)
Fielding
E:
Laliberté (9), Joyal (5)
Batting
PP:
Renaud 4 (15), Lapostolle (6), Limoges 2 (8)
3B:
Lapostolle (1)
2B:
Murray (1), Limoges (5)
BBI:
Marceau (1)
Base running
RV:
Clément (1)
Fielding
E:
Marceau (4)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Montpetit (D, 2-2) | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.61 | 5.77 |
Kevin Desaulniers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 4.27 |
Totaux | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.70 | 2.57 |
Mathieu Murray (V, 2-1) | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.96 | 8.08 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Montpetit 30, Desaulniers 3
MvL:
Montpetit (3)
FT:
Lauzon 17, Murray 12, Caron 5
FA:
Murray (1)