Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yves Éthier 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
Michel Poitras AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Da Silva L, CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
Louis Lacasse L, CG, CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .129 |
Alain Fortier 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Patrick Spinelli R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 |
Stéphane Gagnon CG, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .135 |
Jessy Pépin-Gagnon R, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .167 |
Éric Longtin FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .450 |
Stéphane Roch L, CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 26 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hockhoussen AC, FD | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .472 |
Steve Continelli L, AC | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .435 |
David Cloutier CD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Hugo Sigouin 1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
Marc Lapointe-Debiguaré 1B, FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Ian Laliberté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Olivier Bourgeois CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Alexandre Normandeau R | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 |
Thierry Lamarche CG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .167 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Richard Montpetit 2B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Totaux | 35 | 12 | 15 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | - |
Batting
2B:
Poitras (2)
PP:
Lacasse (4), Fortier 2 (8)
FA:
Lacasse (1)
FDJ:
Fortier (3)
Base running
BV:
Gagnon (1)
Fielding
E:
Poitras 2 (5), Pépin-Gagnon 2 (3)
Batting
3B:
Hockhoussen (3)
PP:
Continelli 2 (6), Sigouin (11), Desaulniers 2 (12), Normandeau 2 (2), Lamarche 2 (6)
FA:
Cloutier (4), Bourgeois (1)
Fielding
E:
Levesque (4)
DJ:
Montpetit (1)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (D, 1-1) | 4.0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.53 | 6.26 |
Louis Lacasse | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 21.00 |
Kevin Da Silva | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 4.20 |
Pierre-Luc Juneau (V, 3-0) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.04 | 4.87 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Roch 26, Lacasse 9, Da Silva 7
FA:
Roch 2 (2)
MvL:
Lacasse (1)
FT:
Continelli 6, Juneau 26
FA:
Juneau (2)