Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
David Renaud C, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 |
Jayson Caron 3B, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
David Limoges DH | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Simon Clément 1B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 |
Francis Lauzon C, SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Simon Guérard LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Marc-André Côté RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
Totals | 33 | 14 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Marc Lapointe-Debiguaré 1B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Alexandre Normandeau LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
David Cloutier SS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Thierry Lamarche PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Olivier Bourgeois CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Maxime Hockhoussen P, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .409 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 |
Hugo Sigouin 1B, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Kevin Desaulniers C, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Totals | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | - |
Batting
RBI:
Paquin (2), Limoges 3 (4), Clément (1), Lauzon 3 (6), Guérard (1), Côté 2 (4), Desmarais Mantha 3 (6)
2B:
Limoges (2), Lauzon (1)
3B:
Lauzon (1)
HBP:
Côté (1)
SF:
Desmarais Mantha (1)
Base running
SB:
Guérard (1), Desmarais Mantha (2)
Fielding
DP:
Lauzon (3)
Batting
2B:
Cloutier (3)
RBI:
Cloutier (3)
GIDP:
Desaulniers 10 (11)
Base running
SB:
Hockhoussen (2), Sigouin (1)
Fielding
E:
Sigouin 2 (4)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (W, 1-0) | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1.75 |
David Garofalo (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 3.82 |
Totals | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lapointe-Debiguaré (L, 1-3) | 3.0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.77 | 5.92 |
Richard Montpetit | 1.2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 6.56 |
Maxime Hockhoussen | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.01 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Murray 18, Garofalo 3
TPA:
Lapointe-Debiguaré 20, Montpetit 13, Hockhoussen 5
HBP:
Hockhoussen (1)