Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Martin Plasse SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Jonathan Boisclair 1B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Nicolas Aubin RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 |
Nicolas Desrosiers 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .045 |
Jocelyn Boisclair P, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Pichette LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Bruno Pierre Marcil P, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totals | 28 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Laliberté 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Levesque DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
David Cloutier CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 |
Maxime Hockhoussen C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .414 |
Kevin Desaulniers 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Pierre-Luc Juneau SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Nicolas Lapointe-Debiguaré 2B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jason Joyal LF, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 |
Thierry Lamarche LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Hugo Sigouin PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Kevin Bleau-Lemay RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Steve Continelli P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | - |
Batting
RBI:
Michaud (6), Boisclair 3 (7)
Base running
SB:
Demaisonneuve (6), Robert (2)
CS:
Demaisonneuve (1)
Batting
HBP:
Cloutier 2 (3)
2B:
Hockhoussen (3), Lapointe-Debiguaré (1)
RBI:
Hockhoussen 2 (4), Lapointe-Debiguaré 2 (2), Joyal (3)
Base running
SB:
Hockhoussen (3)
CS:
Lamarche (1)
Fielding
E:
Desaulniers (3)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.68 | 1.91 |
Jocelyn Boisclair (BS, 1) (L, 1-2) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 3.65 |
Totals | 6.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli (W, 1-1) | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.47 | 5.60 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Marcil 29, Boisclair 2
HBP:
Marcil (4), Boisclair (2)
WP:
Marcil 2 (2)
TPA:
Continelli 31
WP:
Continelli 3 (5)