Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août BLA D 3-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 août @CFD D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
13 août @BLA D 6-5 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 2 2 0 1.000
12 août THE D 10-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 août CFD D 12-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 0 0 .000
7 août @LAV D 13-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
5 août @PAT D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 août BLA V 8-7 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
29 juil BOI D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 3 0 1.000
26 juil CFD D 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
24 juil @LAS V 16-0 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 5.0 0 0 0 .000
15 juil @LAV D 10-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
12 juil @BOI D 3-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
7 juil @PTI V 12-7 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 0 0 .000
5 juil PAT D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
3 juil BLA V 5-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 juin @THE V 5-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
21 juin LAV D 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juin THE D 9-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
24 mai PTI D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
16 mai PTI V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août @BLA D 10-0 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .667 5 3 2 0 0 0 0
16 août @CFD D 10-0 0 0 0 0 49.00 8.00 1.0 7 7 0 1 0 0 1 0 0 .700 11 10 7 0 0 0 0
13 août @BLA D 6-5 0 0 0 0 1.75 2.00 4.0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 .294 21 17 5 0 1 0 0