Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @MET D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août MET D 6-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
19 août @LAV V 13-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
7 août @LAV V 13-2 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 5.0 1 0 0 1.000
3 août BOI D 13-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.2 0 1 0 1.000
31 juil MET V 12-3 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 4.0 1 0 0 1.000
29 juil @CFD D 8-7 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 1 0 1.000
19 juil PAT D 7-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 1 1 1 .667
17 juil @ORI V 9-1 .667 3 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
10 juil @BOI D 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 4 0 1.000
8 juil @LAS V 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 4 2 1 .857
19 juin THE V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 3 1 .833
12 juin CFD D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
9 juin @PAT D 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juin ORI V 10-7 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 1 0 1.000
3 juin @TIG D 7-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
31 mai @BLA D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 2 1 0 1.000
26 mai @MAR D 14-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 2 1 .667
22 mai LAS D 15-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 3 0 0 1.000
18 mai @MET V 5-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 3 3 0 1.000
15 mai PAT V 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 août BOI D 13-2 0 1 0 0 21.00 7.20 1.2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 .706 17 17 12 0 0 0 0
29 juil @CFD D 8-7 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
24 juil TIG D 10-7 0 1 0 0 9.33 2.67 3.0 5 4 4 5 0 1 0 0 0 .231 18 13 3 0 0 0 0
17 juil @ORI V 9-1 0 0 0 0 2.33 1.67 3.0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 .300 13 10 3 0 0 1 0
16 juin @THE D 8-7 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 4 3 2 0 0 0 1
9 juin @PAT D 3-1 0 1 0 0 2.33 1.33 6.0 3 2 2 3 0 1 1 1 0 .227 25 22 5 1 0 0 0
3 juin @TIG D 7-2 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .111 10 9 1 0 0 0 0
26 mai @MAR D 14-2 0 0 0 0 21.00 3.00 1.0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .500 6 6 3 1 0 0 0
22 mai LAS D 15-6 0 0 0 0 0.00 2.40 1.2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .429 10 7 3 0 0 2 0
18 mai @MET V 5-3 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 8 6 0 0 1 0 0