Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 août PAT V 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 1.000 1.0 0 0 0 .000
31 juil @THE V 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 2 0 1.000
20 juil CFD D 12-2 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 0 0 0 .000
6 juil RDP V 14-4 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 3 2 1 .833
4 juil @CFD V 4-3 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 1 1 0 1.000
17 mai BOI V 8-7 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 juil @CFD V 4-3 1 0 0 0 0.00 0.37 2.2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .111 9 9 1 0 0 0 0
17 mai BOI V 8-7 0 0 1 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 6 4 2 1 1 1 0