Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 LBSRP WSX 3 .182 11 2 3 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 12 .182 .250 2 11 1 14 .929
2013 LBSRP WSX 1 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 0 16 2 18 .889
2014 LBSRN VIM 2 .000 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .000 .143 0 11 0 11 1.000
2015 LBSRN VIM 4 .364 11 4 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 .545 .417 4 4 0 8 1.000
2016 LBSRN VIM 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 1 1 .000
Totaux carrière 10 .226 31 7 7 7 2 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 34 .290 .294 6 42 4 52 .923

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2012 LBSRP WSX 1 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 .125 10 8 1 0 1 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 3.50 1.00 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 .125 10 8 1 0 1 0 0