Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 août @LAV V 13-2 .333 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 5.0 0 4 0 1.000
24 juil TIG D 10-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 1 0 0 1.000
19 juil PAT D 7-4 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 5 3 1 .889
17 juil @ORI V 9-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
10 juil @BOI D 13-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 2 1 0 1.000
8 juil @LAS V 6-1 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juil @BOI D 13-3 0 0 0 0 14.00 3.50 2.0 4 4 0 2 0 0 1 0 0 .556 11 9 5 1 0 0 0