Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @MET D 12-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août MET D 6-1 .667 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
7 août @LAV V 13-2 .500 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 2.0 0 0 0 .000
3 août BOI D 13-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 2 2 0 1.000
31 juil MET V 12-3 .750 4 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .800 6.0 0 1 0 1.000
29 juil @CFD D 8-7 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 .750 .500 6.0 1 2 0 1.000
19 juil PAT D 7-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 1 0 1.000
17 juil @ORI V 9-1 .400 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .400 - - - - -
3 juil BLA V 9-4 1.000 2 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 7.0 0 0 1 .000
26 juin MAR V 11-10 .667 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 0 0 1.000
22 juin LAV V 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
19 juin THE V 5-4 .333 3 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 1 0 0 1.000
16 juin @THE D 8-7 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 4 0 1.000
12 juin CFD D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
9 juin @PAT D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juin ORI V 10-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 1 1 .667
31 mai @BLA D 5-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 2 1 0 1.000
26 mai @MAR D 14-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 1 1 .500
22 mai LAS D 15-6 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 0 0 .000
18 mai @MET V 5-3 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 0 0 0 .000
15 mai PAT V 4-3 .500 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 juin CFD D 14-1 0 0 0 0 0.00 9.01 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .667 5 3 2 0 1 0 0